

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
Vereniging EMDR Nederland (VEN) | Preconference: 6 punten smal | Congres: 6 punten smal
Vereniging voor Schematherapie (VSt) | Congres: 3 punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) | Preconference: 6 punten | Congres: 6 punten
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) – Bij- en nascholing | Preconference: 6 punten | Congres: 6 punten
Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) | Preconference: 6 punten | Congres: 6 punten
NIP GZ psychologen | Preconference: 7 punten | Congres: 5 punten
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) – KJ opleiding – behandeling | Preconference: 3 punten | Congres: 3 punten
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) – K&J/OG herregistratie | Preconference: 6,5 punten | Congres: 6 punten
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) | Preconference: 6 punten | Congres: 6 punten


